Idade30 anos
NacionalidadeNorway
Altura / peso196 / 90
Nascimento04/12/1995
Última compra€ 32 mi (2024)
Valor de mercado (estimado)—
Histórico de transferências
| Data | Jogador | Saiu de | Foi para | Tipo / valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | A. Sørloth | € 32 mi | ||
| 24/07/2023 | A. Sørloth | € 10 mi | ||
| 30/06/2023 | A. Sørloth | Valor não divulgado | ||
| 28/08/2022 | A. Sørloth | Empréstimo | ||
| 30/06/2022 | A. Sørloth | Valor não divulgado | ||
| 24/08/2021 | A. Sørloth | Empréstimo | ||
| 21/09/2020 | A. Sørloth | Valor não divulgado | ||
| 07/01/2019 | A. Sørloth | Empréstimo | ||
| 30/01/2018 | A. Sørloth | Valor não divulgado | ||
| 14/06/2017 | A. Sørloth | Valor não divulgado | ||
| 03/01/2016 | A. Sørloth | Valor não divulgado | ||
| 31/12/2014 | A. Sørloth | Empréstimo |
Temporada 2026
| Competição | Clube | Jogos | Titular | Minutos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 2 | 137 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7,85 | |
| Supercopa do Brasil | 1 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | |
| Copa do Mundo | 5 | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | |
| Amistoso | 4 | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,58 |