Idade34 anos
NacionalidadeTurkmenistan
Altura / peso175 cm / 66 kg
Nascimento22/11/1991
Última compraSem valor divulgado
Valor de mercado (estimado)—
Histórico de transferências
| Data | Jogador | Saiu de | Foi para | Tipo / valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | R. Mingazow | Sem custo | ||
| 27/02/2021 | R. Mingazow | Sem custo | ||
| 14/08/2020 | R. Mingazow | Valor não divulgado | ||
| 06/09/2018 | R. Mingazow | Empréstimo | ||
| 31/12/2017 | R. Mingazow | Valor não divulgado | ||
| 09/09/2017 | R. Mingazow | Empréstimo | ||
| 30/06/2016 | R. Mingazow | Valor não divulgado | ||
| 26/08/2014 | R. Mingazow | Valor não divulgado |
Temporada 2026
| Competição | Clube | Jogos | Titular | Minutos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification Asia | 2 | 2 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |