Idade36 anos
NacionalidadeHolanda
Altura / peso174 cm / 75 kg
Nascimento10/02/1989
Última compra€ 5.5 mi (2014)
Valor de mercado (estimado)—
Histórico de transferências
| Data | Jogador | Saiu de | Foi para | Tipo / valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | A. Büttner | Buttner Alexander | Jogador livre | |
| 06/08/2024 | A. Büttner | Sem custo | ||
| 30/06/2022 | A. Büttner | Sem custo | ||
| 11/07/2021 | A. Büttner | Valor não divulgado | ||
| 31/10/2019 | A. Büttner | Sem custo | ||
| 15/01/2017 | A. Büttner | Sem custo | ||
| 31/05/2016 | A. Büttner | Valor não divulgado | ||
| 31/01/2016 | A. Büttner | Empréstimo | ||
| 30/06/2014 | A. Büttner | € 5.5 mi | ||
| 20/08/2012 | A. Büttner | € 3.3 mi |
Temporada 2026
| Competição | Clube | Jogos | Titular | Minutos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,43 |