Idade36 anos
NacionalidadeBrasil
Altura / peso172 / 60
Nascimento30/03/1989
Última compraSem valor divulgado
Valor de mercado (estimado)—
Histórico de transferências
| Data | Jogador | Saiu de | Foi para | Tipo / valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2022 | Wanderson | Valor não divulgado | ||
| 28/01/2020 | Wanderson | Valor não divulgado | ||
| 31/01/2019 | Wanderson | Valor não divulgado | ||
| 31/12/2017 | Wanderson | Valor não divulgado | ||
| 19/06/2017 | Wanderson | Empréstimo | ||
| 31/01/2017 | Wanderson | Valor não divulgado | ||
| 14/07/2016 | Wanderson | Valor não divulgado | ||
| 30/06/2015 | Wanderson | Valor não divulgado | ||
| 09/01/2015 | Wanderson | Valor não divulgado | ||
| 14/04/2014 | Wanderson | Valor não divulgado | ||
| 31/12/2013 | Wanderson | Valor não divulgado | ||
| 28/08/2013 | Wanderson | Valor não divulgado | ||
| 13/12/2012 | Wanderson | Valor não divulgado | ||
| 29/02/2012 | Wanderson | Sem custo |
Temporada 2026
| Competição | Clube | Jogos | Titular | Minutos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | |
| K League 1 | 24 | 13 | 830 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5,91 |