Idade34 anos
NacionalidadeGana
Altura / peso182 / 80
Nascimento10/09/1991
Última compra€ 5.9 mi (2024)
Valor de mercado (estimado)—
Histórico de transferências
| Data | Jogador | Saiu de | Foi para | Tipo / valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | J. Ayew | Jogador livre | ||
| 28/06/2026 | J. Ayew | Ayew Jordan | Jogador livre | |
| 22/08/2024 | J. Ayew | € 5.9 mi | ||
| 24/07/2019 | J. Ayew | € 2.8 mi | ||
| 30/06/2019 | J. Ayew | Valor não divulgado | ||
| 08/08/2018 | J. Ayew | Empréstimo | ||
| 30/01/2017 | J. Ayew | Valor não divulgado | ||
| 26/07/2015 | J. Ayew | € 12 mi | ||
| 27/07/2014 | J. Ayew | € 4 mi | ||
| 01/01/2014 | J. Ayew | Empréstimo |
Temporada 2026
| Competição | Clube | Jogos | Titular | Minutos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Mundo | 4 | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 | |
| League Cup | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,74 | |
| Championship | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,24 | |
| Amistoso | 3 | 3 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,03 |