Idade37 anos
NacionalidadeBelgium
Altura / peso176 / 65
Nascimento03/05/1988
Última compra€ 38 mi (2018)
Valor de mercado (estimado)—
Histórico de transferências
| Data | Jogador | Saiu de | Foi para | Tipo / valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | R. Nainggolan | Transferência | ||
| 29/01/2023 | R. Nainggolan | Sem custo | ||
| 13/08/2021 | R. Nainggolan | Sem custo | ||
| 30/06/2021 | R. Nainggolan | Valor não divulgado | ||
| 03/01/2021 | R. Nainggolan | Empréstimo | ||
| 31/08/2020 | R. Nainggolan | Valor não divulgado | ||
| 04/08/2019 | R. Nainggolan | Empréstimo | ||
| 30/06/2018 | R. Nainggolan | € 38 mi | ||
| 30/06/2014 | R. Nainggolan | € 18 mi | ||
| 06/01/2014 | R. Nainggolan | Empréstimo | ||
| 26/01/2010 | R. Nainggolan | Valor não divulgado |
Temporada 2026
| Competição | Clube | Jogos | Titular | Minutos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger Pro League | 5 | 4 | 184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,59 |