Idade29 anos
NacionalidadeGambia
Altura / peso178 / 76
Nascimento14/01/1996
Última compraSem valor divulgado
Valor de mercado (estimado)—
Histórico de transferências
| Data | Jogador | Saiu de | Foi para | Tipo / valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | E. Adams | Transferência | ||
| 16/07/2024 | E. Adams | Valor não divulgado | ||
| 30/06/2024 | E. Adams | Valor não divulgado | ||
| 30/01/2024 | E. Adams | Empréstimo | ||
| 30/06/2022 | E. Adams | Sem custo | ||
| 30/06/2019 | E. Adams | Valor não divulgado | ||
| 30/06/2018 | E. Adams | Sem custo | ||
| 09/01/2018 | E. Adams | Empréstimo | ||
| 03/01/2018 | E. Adams | Valor não divulgado | ||
| 25/06/2017 | E. Adams | Empréstimo | ||
| 14/01/2017 | E. Adams | Valor não divulgado | ||
| 13/12/2016 | E. Adams | Empréstimo | ||
| 30/06/2016 | E. Adams | Valor não divulgado |
Temporada 2026
| Competição | Clube | Jogos | Titular | Minutos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,60 | |
| Championship | 7 | 2 | 323 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,05 |