Idade26 anos
NacionalidadeLithuania
Altura / peso—
Nascimento26/09/1999
Última compra300 mil (2024)
Valor de mercado (estimado)—
Histórico de transferências
| Data | Jogador | Saiu de | Foi para | Tipo / valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | G. Paulauskas | Empréstimo | ||
| 14/01/2026 | G. Paulauskas | Transferência | ||
| 07/07/2025 | G. Paulauskas | Transferência | ||
| 30/06/2025 | G. Paulauskas | Fim de empréstimo | ||
| 28/06/2025 | G. Paulauskas | Fim de empréstimo | ||
| 20/01/2025 | G. Paulauskas | Empréstimo | ||
| 23/01/2024 | G. Paulauskas | 300 mil | ||
| 15/01/2023 | G. Paulauskas | Sem custo | ||
| 29/02/2020 | G. Paulauskas | Sem custo | ||
| 31/12/1925 | G. Paulauskas | Valor não divulgado |
Temporada 2026
| Competição | Clube | Jogos | Titular | Minutos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 | |
| K League 1 | 7 | 2 | 157 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,83 | |
| K League 1 | 7 | 4 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,72 |