Idade27 anos
NacionalidadeCzechia
Altura / peso187 / 80
Nascimento18/05/1998
Última compra€ 12 mi (2019)
Valor de mercado (estimado)—
Histórico de transferências
| Data | Jogador | Saiu de | Foi para | Tipo / valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | A. Král | Jogador livre | ||
| 28/06/2026 | A. Král | Kral Alex | Jogador livre | |
| 28/06/2026 | A. Král | Jogador livre | ||
| 30/06/2025 | A. Král | Fim de empréstimo | ||
| 30/06/2025 | A. Král | Fim de empréstimo | ||
| 28/06/2025 | A. Král | Fim de empréstimo | ||
| 06/08/2024 | A. Král | Empréstimo | ||
| 30/06/2024 | A. Král | Sem custo | ||
| 30/06/2023 | A. Král | Empréstimo | ||
| 13/07/2022 | A. Král | Empréstimo | ||
| 30/06/2022 | A. Král | Valor não divulgado | ||
| 30/08/2021 | A. Král | Empréstimo | ||
| 31/08/2019 | A. Král | € 12 mi | ||
| 01/01/2019 | A. Král | € 900 mil |
Temporada 2026
| Competição | Clube | Jogos | Titular | Minutos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,85 | |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 5 | 461 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,10 | |
| Superliga | 9 | 7 | 569 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,77 | |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,05 |