Idade28 anos
NacionalidadeMoldova
Altura / peso—
Nascimento12/05/1997
Última compraSem valor divulgado
Valor de mercado (estimado)—
Histórico de transferências
| Data | Jogador | Saiu de | Foi para | Tipo / valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | D. Mandrîcenco | Sem custo | ||
| 24/01/2025 | D. Mandrîcenco | Sem custo | ||
| 21/07/2023 | D. Mandrîcenco | Sem custo | ||
| 30/06/2022 | D. Mandrîcenco | Valor não divulgado | ||
| 05/04/2022 | D. Mandrîcenco | Empréstimo | ||
| 02/01/2022 | D. Mandrîcenco | Sem custo | ||
| 10/01/2021 | D. Mandrîcenco | Valor não divulgado | ||
| 21/03/2018 | D. Mandrîcenco | Sem custo | ||
| 02/08/2017 | D. Mandrîcenco | Valor não divulgado |
Temporada 2026
| Competição | Clube | Jogos | Titular | Minutos | Gols | Assist. | Amarelos | Vermelhos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,12 |