Classificação
| # | Clube | P |
|---|---|---|
| 1 | 79 | |
| 2 | 73 | |
| 3 | 63 | |
| 4 | 60 | |
| 5 | 54 | |
| 6 | 54 | |
| 7 | 51 | |
| 8 | 50 | |
| 9 | RB Bragantino | 47 |
| 10 | 47 | |
| 11 | 44 | |
| 12 | 42 | |
| 13 | 42 | |
| 14 | 41 | |
| 15 | 41 | |
| 16 | 40 | |
| 17 | 38 | |
| 18 | 38 | |
| 19 | 32 | |
| 20 | Chapecoense | 21 |
Após a 35ª rodada (atualizada em 21/11/2026).
Libertadores / acessoSul-Americana / playoffRebaixamento
Artilharia
A artilharia aparece aqui quando a API liberar a temporada atual.
Assistências
Ranking de assistências indisponível no momento.
Próximos jogos
Os jogos aparecem aqui assim que a API de futebol liberar a temporada atual.
Últimos resultados
Os jogos aparecem aqui assim que a API de futebol liberar a temporada atual.

















